Wybory do sejmu 2023 w gminie Kolbuszowa
Okręg wyborczy numer 23 stanowi część województwa podkarpackiego obejmująca obszary powiatów: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miast na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Kolbuszowa.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Kolbuszowa
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Kolbuszowa, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 598 | 52.24% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 807 | 14.31% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 766 | 13.98% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 159 | 9.18% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 710 | 5.62% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 140 | 1.11% |
| W sumie | 12 180 | 96.44% |
Wybory w gminie Kolbuszowa
W wyborach do sejmu w gminie Kolbuszowa głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Kolbuszowa dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Kolbuszowa znajduje się ponad 24 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Kolbuszowa są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Kolbuszowa zostanie wybranych 15 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Kolbuszowa można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 23.
Gdzie oddać głos w gminie Kolbuszowa - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Kolbuszowa)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Kolbuszowa.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Kolbuszowa.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Kolbuszowa | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Kolbuszowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Kolbuszowa ulice: Astrowa, Błonie, Brzozowa, Chabrowa, Edwarda Dembowskiego, gen. Bora-Komorowskiego, Goździkowa, Hiacyntowa, Ignacego Krasickiego, Irysowa, Jagiellońska, Juliana Goslara, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Konwaliowa, Krokusowa, Krótka, ks. Antoniego Dunajeckiego, Kwiatowa, Lawendowa, Liliowa, Lotosowa, Malwowa, Marii Konopnickiej, Nadziei, Narcyzowa, Partyzantów od 2 do 6Z parzyste i od 7 do końca, prof. Żytkowskiego, rtm. Witolda Pileckiego, Rumiankowa, Sosnowa, Stanisława Krzaklewskiego, Stefana Żeromskiego, Storczykowa, św. Brata Alberta, Topolowa, Tulipanowa, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego |
| 2 | Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Kolbuszowa ulice: Adama Gancarza, Akacjowa, Aleksandra Puszkina, Fryderyka Szopena, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Kazimierza Pułaskiego, Kazimierza Skowrońskiego, Makowa, Mała, Marii Siedmiograj, Miodowa, Modrzewiowa, Obrońców Pokoju, Polna, Pszenna, Siewna, Warzywna, Władysława Sikorskiego, Wojciecha Kossaka, Zacisze, Zbożowa |
| 3 | Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, ul. Janka Bytnara 2, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Kolbuszowa ulice: Adama Mickiewicza, Gabriela Narutowicza, Jana Pawła II, Janka Bytnara, Ks. Jerzego Popiełuszki, Partyzantów od 1 do 5Z nieparzyste, Szarych Szeregów |
| 4 | Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, ul. Piekarska 17, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Kolbuszowa ulice: 3 Maja, Armii Krajowej, Bolesława Prusa, Budowlanych, Hugo Kołłątaja, Jana Kilińskiego, Joachima Lelewela, Józefa Bema, Józefa Piłsudskiego, Józefa Rządzkiego, Lipowa, Mikołaja Reja, Niecała, Ogrodowa, Piekarska, Plac Wolności, Różana, Targowa, Wiśniowa, Zielona |
| 5 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa | zakład leczniczy | Nie | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej |
| 6 | Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, ul. Piekarska 17, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Kolbuszowa ulice: Aleksandra Fredry, Jana Kochanowskiego, Krakowska, Macieja Rataja, Nowa, Nowe Miasto, Piaskowa, Piękna, Południowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sportowa, Stefana Starzyńskiego, Wincentego Witosa, Wolska |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Kolbuszowa ulice: 11 - go Listopada, Bolesława Chrobrego, Fabryczna, Handlowa, Jana Wiktora, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, ks. Ludwika Ruczki, Leśna, Parkowa, Przemysłowa, Rolnika, Rzeszowska, Sokołowska, Stefana Batorego, Tadeusza Kościuszki, Towarowa, Tyszkiewiczów, Wrzosowa, Żytnia |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Kolbuszowa Dolna, ulice: Leśna, Ppor. Sawy, Sokołowska, Tarnobrzeska, Tyszkiewiczów |
| 9 | Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, Kolbuszowa Dolna ul. Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Kolbuszowa Dolna ulice: Gabriela Narutowicza, Jana Pawła II, Łąkowa, Mielecka, Nad Nilem, Sosnowa, Wiejska, Kolbuszowa Dolna numery: od 1 do końca |
| 10 | Szkoła Podstawowa w Zarębkach, Zarębki 73, 36-100 Kolbuszowa | stały | Nie | Zarębki |
| 11 | Dom Ludowy w Weryni, Werynia 105, 36-100 Kolbuszowa | stały | Nie | Werynia |
| 12 | Filia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowa Górna 380, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Kolbuszowa Górna: od 1 do 288Z, ulica Jana Wiktora |
| 13 | Filia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowa Górna 380, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Kolbuszowa Górna: od 289 do końca, ulica Sędziszowska, Św. Andrzeja Boboli |
| 14 | Szkoła Podstawowa w Bukowcu, Bukowiec 37, 36-100 Kolbuszowa | stały | Nie | Bukowiec |
| 15 | Remiza OSP w Hucie Przedborskiej, Huta Przedborska 19, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Huta Przedborska |
| 16 | Remiza OSP w Porębach Kupieńskich, Poręby Kupieńskie 47, 36-100 Kolbuszowa | stały | Tak | Poręby Kupieńskie |
| 17 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Świerczów 39, 36-100 Kolbuszowa | stały | Nie | Świerczów |
| 18 | Szkoła Podstawowa w Widełce, Widełka 191, 36-145 Widełka | stały | Tak | Widełka: od 1 do 174Z, od 668 do końca, ul. Brzozowe Zacisze |
| 19 | Szkoła Podstawowa w Widełce, Widełka 191, 36-145 Widełka | stały | Tak | Widełka: od 175 do 667Z |
| 20 | Szkoła Podstawowa w Kupnie, Kupno 81, 36-145 Widełka | stały | Tak | Kupno |
| 21 | Szkoła Podstawowa w Domatkowie, Domatków 198, 36-100 Kolbuszowa | stały | Nie | Domatków |
| 22 | Szkoła Podstawowa w Przedborzu, Przedbórz 153, 36-100 Kolbuszowa | stały | Nie | Przedbórz |
| 23 | Remiza OSP w Nowej Wsi, Nowa Wieś 92, 36-100 Kolbuszowa | stały | Nie | Nowa Wieś |
| 24 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kłapówce, Kłapówka 41, 36-145 Widełka | stały | Tak | Kłapówka |
